Nach den erfolgreichen Lagen-Cups Weiß und Rot der GOURMETWELTEN mit Weinen aus Deutschland ging im November nun die Alpen-Variante über die Bühne. Drei Tage lang hat sich die Experten-Jury des Cups in zwei Gruppen den österreichischen Riedenweinen gewidmet. Die Qualität der Weine aus allen Anbaugebieten und allen Rebsorten war sehr hoch.
Sieger des 1. Rieden-Cups Deutschlands ausschließlich mit Rieden-Weißweinen aus Österreich ist die Domäne Wachau aus Dürnstein mit Betriebsleiter Roman Horvath MW. Der 2018er Grüne Veltliner Smaragd Ried Kirnberg überzeugte mit satten 97,2 Punkten auf ganzer Linie. Nur einen Hauch dahinter plazierte sich der 2015er Riesling Ried Heiligenstein 1ÖTW von Erich Haas und Michaela Haas-Allram aus dem Weingut Allram im Kamptal - die GOURMETWELTEN gratulieren!
Für den Rieden-Cup hatten knapp 200 Winzer aus den österreichischen Anbaugebieten über 400 Weine angestellt. Wie auch bei den deutschen Lagen-Cups gab es keine öffentliche Ausschreibung. Erlaubt waren trockene, weiße Riedenweine, die bereits eine AP.Nr. hatten. Verkostet wurde wie immer blind und bewertet nach dem 100-Punkte-Schema. Die Verkostung des Rieden-Cups Weiß 2019 fand im Hotel Palace am Breitscheidplatz im Zentrum der City West statt.
In der Jury saßen: Gerhard Retter, Peer F. Holm, Natalie Lumpp, Axel Biesler, Thomas Curtius MW, Mathias Brandweiner, Janine Woltaire, Alexander Seiser, Peter Frühsammer, Anton Stefanov, Serhat Aktas und Nikolas Rechenberg.
Die Sieger
Platz 1 - 97,2 Punkte
Domäne Wachau | Ried Kirnberg | Grüner Veltliner | Smaragd | Wachau | 2018
Platz 2 - 97 Punkte
Allram | Ried Heiligenstein 1ÖTW | Riesling | Kamptal DAC | 2015
Platz 3 - 96,2 Punkte (4x)
Sax | Ried Panzaun | Grüner Veltliner Reserve | Kamptal DAC | 2018
Jurtschitsch | Ried Lamm 1ÖTW | Grüner Veltliner Reserve | Kamptal DAC |2015
Bründlmayer | Ried Käferberg 1ÖTW | Grüner Veltliner Reserve | Kamptal DAC | 2015
Franz Proidl | Ried Senftenberger Ehrenfels | Riesling Reserve | Kremstal DAC | 2015
Platz 7 – 96 Punkte (2x)
Baumgartner | Ried Heiligenstein | Grüner Veltliner | Kamptal DAC | 2018
Gschweicher | Ried Galgenberg | Grüner Veltliner | Niederösterreich | 2018
Platz 9 - 95,8 (4x)
Leindl | Ried Zöbinger Heiligenstein |Riesling | Kamptal DAC | 2016
Pichler-Krutzler | Ried Pfaffenberg | Riesling Alte Reben | Kremstal DAC | 2015
Weinkultur Preiß | Ried Rosengarten | Grüner Veltliner | Traisental DAC | 2018
Ernst | Ried Hohenberg | Grüner Veltliner | Wagram | 2018
Rebsorten-Sieger
Grüner Veltliner
2018: 97 Punkte | Domäne Wachau | Ried Kirnberg | Grüner Veltliner | Smaragd | Wachau
2017: 96 Punkte | Payr | Ried Rothenberg Höflein | Grüner Veltliner | Carnuntum DAC
& 96 Punkte | Leth | Ried Scheiben 1ÖTW | Grüner Veltliner | Wagram
2016: 95 Punkte | Jurtschitsch | Ried Käferberg 1ÖTW | Grüner Veltliner | Kamptal DAC
2015: 96 Punkte | Jurtschitsch | Ried Lamm 1ÖTW | Grüner Veltliner | Reserve | Kamptal DAC
& 96 Punkte | Bründlmayer | Ried Käferberg 1ÖTW | Grüner Veltliner Reserve | Kamptal DAC
Riesling
2018: 95 Punkte | Schloss Gobelsburg | Ried Heiligenstein 1ÖTW | Riesling | Kamptal DAC
2017: 94 Punkte | Schloss Gobelsburg | Ried Heiligenstein 1ÖTW | Riesling | Kamptal DAC
2016: 96 Punkte | Leindl | Ried Zöbinger Heiligenstein | Riesling | Kamptal DAC
2015: 97 Punkte Allram | Ried Heiligenstein 1ÖTW | Riesling | Kamptal DAC
Chardonnay
2018: 91 Punkte | Weinwurm | Ried Schilling | Charmanter | Chardonnay | Niederösterreich
2017: 94 Punkte | Polz Erich & Walter | Ried Obegg GSTK | Chardonnay | Südsteiermark DAC
2016: 93 Punkte | Sabathi Hannes | Ried Jägerberg | Chardonnay | Südsteiermark DAC
2015: 94 Punkte | Sabathi Erwin | Ried Pössnitzberg GSTK | Chardonnay Alte Reben | Reserve | Südsteiermark DAC
Sauvignon Blanc
2018: 95 Punkte | Potzinger | Ried Czamillonberg | Sauvignon Blanc | Südsteiermark DAC
2017: 95 Punkte | Tement |Ried Zieregg GSTK |Sauvignon Blanc | Südsteiermark DAC
2016: 91 Punkte | Tschermonegg | Ried Lubekogel | Sauvignon Blanc | Südsteiermark DAC
2015: 95 Punkte | Tschermonegg | Ried Oberglanzberg | Sauvignon Blanc | Südsteiermark DAC
Grauburgunder
2016: 93 Punkte | Weingut Wruss | Ried Kranachberg | Grauburgunder Reserve | Südsteiermark DAC
Weissburgunder
2018: 92 Punkte | Felberjörgl | Ried Kreuzegg | Weißburgunder | Südsteiermark DAC
2017: 94 Punkte | Heinrich Gernot und Heike | Ried Salzberg | Weißburgunder | Burgenland
2016: 93 Punkte | Zehetbauer Stefan | Ried Satz | Pinot Blanc | Leithaberg DAC
2015: 93 Punkte | Weingut Wruss | Ried Kranachberg | Weißburgunder Reserve | Südsteiermark DAC
Wiener Gemischter Satz
2017: 93 Punkte | Weingut Wien Cobenzl | Ried Steinberg 1ÖTW | Wiener Gemischter Satz DAC
Roter Veltliner
2017: 93 Punkte | Leth | Ried Scheiben | Roter Veltliner | Reserve | Wagram
Gebiets-Sieger
Burgenland: 94 Punkte | Gernot und Heike Heinrich | Ried Salzberg | Weißburgunder | 2017
Carnuntum DAC: 96 Punkte | Payr | Ried Rothenberg Höflein | Grüner Veltliner | 2017
Kamptal DAC: 97 Punkte | Allram | Ried Heiligenstein 1ÖTW | Riesling | 2015
Kremstal DAC: 96 Punkte | Franz Proidl | Ried Senftenberger Ehrenfels | Riesling | Reserve | 2015
Leithaberg DAC: 93 Punkte | Sommer | Ried Himmelreich | Grüner Veltliner | 2017
Niederösterreich: 96 Punkte | Gschweicher | Ried Galgenberg | Grüner Veltliner | 2018
Südsteiermark DAC: 95 Punkte | Tement | Ried Zieregg GSTK | Sauvignon Blanc | 2017
Traisental DAC: 96 Punkte | Weinkultur Preiß | Ried Rosengarten | Grüner Veltliner | 2018
Wachau: 97 Punkte | Domäne Wachau | Ried Kirnberg | Grüner Veltliner | Smaragd | 2018
Wagram: 96 Punkte | Ernst | Ried Hohenberg | Grüner Veltliner | 2018
Weinviertel DAC: 95 Punkte | Frank | Ried Hoher Weg | Grüner Veltliner | Reserve | 2017
Wiener Gemischter Satz DAC: 93 Punkte | Wien Cobenzl | Ried Steinberg 1ÖTW | Gemischter Satz | 2017
Die GOURMETWELTEN bedanken sich bei ihrem Kooperationspartner Hotel Palace Berlin für die ausgezeichneten Verkostungs-Bedingungen und den perfekten Service. Das Hotel Palace Berlin verfügt über 238 luxuriöse Zimmer und 40 Suiten und das Restaurant beef 45 und die Bar House of Gin.