Ecovin Die EcoWinner 2015

35 Jurymitglieder verkosten am 9. September 367 Weine und küren in 17 Kategorien die drei besten Weine der 19. EcoWinner Verkostung. Rheinhessen und Württemberg sind die erfolgsreichsten Anbaugebiete.

68 ECOVIN Betriebe stellten in 17 Kategorien insgesamt 367 Weine zu den EcoWinnern 2015 an. In den Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Oppenheim wurden die besten Weine der ECOVIN Weingüter prämiert. Die Jurymitglieder setzen sich aus Sommeliers, Fachhändlern, Vertretern der Presse und Weinberatern zusammen. 

ECOVIN Vorstandsvorsitzender Andreas Hattemer über die EcoWinner Verkostung: " Die Jurymitglieder, mit denen ich gesprochen habe, waren begeistert von der guten Qualität der verkosteten Weine. Das Jahr 2014 war für uns ökologisch wirtschaftende Winzer sicherlich ein Jahr mit Herausforderungen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir nun bei den EcoWinnern zeigen können, dass die ECOVIN Mitglieder auch in schwierigen Jahren mit guten Qualitäten punkten können".

Rheinhessen und Württemberg sind die Anbaugebiete mit den meisten platzierten Weinen. Das Ökoweingut Stutz aus Heilbronn konnte in vier Kategorien einen der drei ersten Plätze erreichen und ist somit das erfolgreichste Weingut der EcoWinner 2015. 

 

Ergebnisse EcoWinner 2015

Kategorie 1 | Sekt
1. Platz: 2013 Chardonnay *Heitersheimer Maltesergarten* Sekt brut | Weingut Zähringer, Baden
2. Platz: 2013 Riesling Qualitätssekt brut| Wein- & Sectmanufactur Stülb, Mosel
3. Platz: 2013 Scheurebe Qualitätssekt brut | Weingut Goldschmidt, Rheinhessen

Kategorie 2 | Secco
1. Platz: 2014 Weißburgunder, Riesling, Traminer Secco Perlwein trocken | Weingärtner Stromberg-Zabergäu, Württemberg
2. Platz: 2014 Cuvée Secco *Isabell* Qualitätsperlwein trocken | Weingut Goldschmidt, Rheinhessen
3. Platz: 2014 Rivaner, Gewürztraminer, Solaris *Seccolli* Perlwein trocken | Weingut Ollinger-Gelz, Mosel

Kategorie 3 | Rosé/Weißherbst
1. Platz: 2014 Muskat-Trollinger Rosé QbA lieblich | Weingut Halter, Württemberg
2. Platz: 2014 Spätburgunder Weißherbst QbA trocken | Weingut Großmann, Nahe
3. Platz: 2014 Schwarzriesling Rosé *Königheimer Kirchberg* QbA trocken | Weingut Christian Geier, Baden

Kategorie 4 | Riesling trocken, bis 12,5 Vol. %
1. Platz: 2014 Riesling *Heuchelheimer Herrenpfad* Kabinett trocken | Weingut Hohlreiter GbR, Pfalz
2. Platz: 2014 Riesling Kabinett trocken | Weingut Hirschhof, Rheinhessen
3. Platz: 2014 Riesling *Wawerner Jesuitenberg* QbA trocken | Weingut Dr. Frey, Mosel

Kategorie 5 | Burgunderfamilie weiß, trocken, bis 12,5 Vol. %
1. Platz: 2014 Auxerrois QbA trocken | Weingut Hirth, Württemberg
2. Platz: 2014 Grauer Burgunder QbA trocken | Weingut Knobloch, Rheinhessen
3. Platz: 2014 Weißburgunder QbA trocken | Weingut Mohr-Gutting, Pfalz

Kategorie 6 | Weißweine trocken, bis 12,5 Vol. % (außer Riesling und Burgunder)
1. Platz: 2014 Muskateller *Binger Mainzerweg* QbA trocken | Weingut Axel Schmitt, Rheinhessen
2. Platz: 2014 Sauvignon Blanc *Heitersheimer Sonnhohle* QbA trocken | Weingut Zähringer, Baden
3. Platz: 2014 Silvaner *Ingelheimer Steinacker* Selection trocken | Weingut Arndt F. Werner, Rheinhessen

Kategorie 7 | Riesling trocken, ab 12,5 Vol. %
1. Platz: 2014 Riesling *Dienheim* QbA trocken | Weingut Brüder Dr. Becker, Rheinhessen
2. Platz: 2014 Riesling *Lorcher Krone* QbA trocken | Weingut Mohr, Rheingau
3. Platz: 2014 Riesling Spätlese trocken | Weingut Mohr, Rheingau

Kategorie 8 | Weißweine trocken, ab 12,5 Vol. % (außer Riesling)
1. Platz: 2014 Grauburgunder *Westhofener Steingrube* Spätlese trocken | Weingut Hirschhof, Rheinhessen
2. Platz: 2014 Grauburgunder Spätlese trocken | Weingut Ollinger-Gelz, Mosel
3. Platz: 2014 Weißburgunder Selection „K“ *Gruner Altenberg* QbA trocken | Weingut Köpfer, Baden

Kategorie 9 | Riesling, RZ 10-24 g/L
1. Platz: 2014 Riesling QbA halbtrocken | Weingut Jakob Neumer, Rheinhessen
2. Platz: 2014 Riesling *Dalsheimer Hubacker* Spätlese halbtrocken | Weingut Goldschmidt, Rheinhessen
3. Platz: 2014 Riesling *Wolfer Goldgrube* Spätlese halbtrocken | Kirchengut Wolf, Mosel

Kategorie 10 | Weißweine, RZ 10-24 g/L (außer Riesling)
1. Platz: 2014 Scheurebe *Dienheim* QbA halbtrocken | Weingut Brüder Dr. Becker, Rheinhessen
2. Platz: 2014 Kerner Gutswein Spätlese halbtrocken | Weingut Ernst Hoffmann, Mosel
3. Platz: 2014 Riesling & Weißburgunder *ZWO – von der Saar* QbA halbtrocken | Weingut Dr. Frey, Mosel

Kategorie 11 | Alle Rebsorten, RZ größer 25 g/L
1. Platz: 2014 Riesling *Edition* Auslese süß | Ökoweingut Stutz, Württemberg
2. Platz: 2013 Riesling *Edition BA* Beerenauslese edelsüß | Ökoweingut Stutz, Württemberg
3. Platz: 2014 Gelber Muskateller QbA edelsüß | Wein- und Sectmanufactur Stülb, Mosel

Kategorie 12 | leichte Rotweine bis 12,5 Vol. %
1. Platz: 2013 Spätburgunder QbA trocken | Weingut Mohr-Gutting, Pfalz
2. Platz: 2014 Trollinger *S* QbA trocken | Weingut Schäfer, Württemberg
3. Platz: 2013 Cuvée (Cabernet Mitos, Cabernet Dorsa, Acolon) *BLUTSBRÜDER* QbA trocken Bioweingut Weinreuter, Württemberg

Kategorie 13 | Spätburgunder, ab 12,5 Vol. %, ohne Barrique
1. Platz: 2012 Spätburgunder *Wintersheim Frauengarten* QbA trocken | Weingut Axel Kreichgauer, Rheinhessen
2. Platz: 2013 Spätburgunder *TOURMALIN* QbA trocken | Weingut Knobloch, Rheinhessen
3. Platz: 2013 Blauer Spätburgunder *Ingelheimer Horn* QbA trocken | Weingut Arndt F. Werner, Rheinhessen

Kategorie 14 | Rotweine, ab 12,5 Vol. %, ohne Barrique (außer Spätburgunder)
1. Platz: 2013 Frühburgunder QbA trocken | Weingut Arndt F. Werner, Rheinhessen
2. Platz: 2013 Lemberger QbA trocken | Weingärtner Stromberg-Zabergäu, Württemberg
3. Platz: 2011 Lemberger *Edition F* QbA trocken | Ökoweingut Stutz, Württemberg

Kategorie 15 | Alle Rotweine aus dem Barrique
1. Platz: 2011 Cabernet Sauvignon *Bornheimer Adelberg* QbA trocken | Weingut Dr. Scholl, Rheinhessen
2. Platz: 2012 Merlot *Symphonie* QbA trocken | Weingut Doreas, Württemberg
3. Platz: 2011 Spätburgunder Auslese trocken, Barrique | Weingut Metzler, Rheinhessen

Kategorie 16 | Weiße PIWI
1. Platz: 2014 Cabernet Blanc *Klosterberg* QbA trocken | Weingut zur Römerkelter, Mosel
2. Platz: 2014 Cabernet Blanc QbA trocken | Weingut Mohr-Gutting, Pfalz
3. Platz: 2014 Cabernet Blanc *Symphonie* QbA trocken | Weingut Doreas, Württemberg

Kategorie 17 | Rote PIWI
1. Platz: 2012 Léon Milot *Edition* QbA trocken | Ökoweingut Stutz, Württemberg
2. Platz: 2013 Cabernet Jura *Nierstein* QbA trocken | Weingut Wedekind, Rheinhessen
3. Platz: 2011 Cabernet Carol Auslese trocken | Weingut Ludwig Mißbach, Baden